SBB RailCity Zürich
Facts & Figures Fahrtreppen-Folien RailCity Luzern:
| Grösse | Die Treppenkopf-/Treppenfuss-Grössen schwanken je nach Rolltreppenlage und Fabrikat. Es gelten die effektiven Treppenmasse pro Rolltreppen-Standort. |
| Bsp. Flächendimension | H 0.718 m B 1.925 m = 1.38 m2 H 0.716 m B 2.665 m = 1.90 m2 |
| Anzahl Rolltreppen | 15 |
| Anzahl belegbare Flächen | 91 |
| Tagesfrequenz* | 300'000 Personen |
| Frequenz pro Aushangperiode |
9'000'000 Personen |
| Lage | RailCity SBB, Quehalle Landesmuseum, Wannerhalle, Zwischengeschosse, RailCity Ebene -1, Zugang S-Bahn |
| Einsicht | Ein-/Doppelseitig |
| Beleuchtung | angeleuchtet |
| Sprache | Deutsch |
| Aushangperiode | 4 Wochen |
| Verfügbarkeit | ab sofort |
| Restriktionen |
Keine politische Werbung, Alkohol- |
|
Preis** Aushang 4 Wochen |
CHF 151'218.00 |
* Bahnhof: Erhebungen SBB
** Exkl. MwSt., Tarifänderungen vorbehalten, 3D-Formate auf Anfrage
























Weiterempfehlung senden